+55.21.3629-0809 | +55.21.98118-0809 contato@tambaumotores.com.br

Motores Marítimos Mitsubishi

Venda, instalação e manutenção

Veja abaixo a tabela de especificações dos motores comercializados. Para mais informações, entre em contato conosco.

LISTA DE MOTORES MARÍTIMOS
Kw BHP RPM Modelo Rating Emissão
294 394 2.100 S6B-MPTK2 MD IMO1
345 463 1.940 S6B3-MPTK HD IMO1
405 543 1.840 S6A3-MPTK HD IMO1
470 630 1.600 S6R-MPTK HD IMO1
480 644 1.350 S6R2-MPTK HD IMO1
691 926 1.350 S6R2-MPTK2 Consulte IMO1
759 1017 1.350 S6R2-MPTK3 Consulte IMO1
701 940 1.940 S12A2-MPTK HD IMO1
940 1261 1.600 S12R-MPTK HD IMO1
1250 1676 1.600 S16R-MPTK HD IMO1
378 507 2.001 S6B3-T2MPTK MD IMO2
502 673 1.900 S6A3-T2MPTK3 MD IMO2
470 630 1.600 S6R-T2MPTK3 HD IMO2
480 644 1.350 S6R2-T2MPTK HD IMO2
691 927 1.406 S6R2-T2MPTK3L(M) Consulte IMO2
701 940 1.800 S12A2-T2MPTK LD IMO2
940 1261 1.600 S12R-T2MPTK HD IMO2
1250 1676 1.600 S16R-T2MPTK HD IMO2
1450 1944 1.350 S16R2-T2MPTK HD IMO2
1343 1801 1.060 S8U-MPTK HD IMO2
2014 2701 1.060 S12U-MPTK HD IMO2
Legenda: LD = Light Duty / MD = Medium Duty / HD = Heavy Duty